BLINDNITMUTTER
Bildmått
| Förkortning | Info | |
|---|---|---|
| borrhål | 11,1 | |
| d | M8 | |
| d1 | 11,0 | |
| d2 | 16,00 | |
| g | 2,5 | |
| greppområde | 0,5-3,0 | |
| k | 1,50 | |
| l | 16,00 | |
| typ beteckning | UPO 30 | |
Snabbfakta
- Gänga
- M
- Material
- Stål
- Vikt / 100
- 0.650
- Produkttyp
- Blindnitmutter
- Huvud
- Plan
- Huvudform
- Rund
Specifikation
Artikelbeskrivning
BLINDNMUTTER M8 UPO 30 STÅL
Basartikelns beskrivning
Plant huvud öppen
Typ UNIGRIP UPO,SPO,FTT
Stål/Mäss/Alum
Dimensioner
| Alfa Dimension | 8 |
|---|---|
| Alfa Längd | 30 |
| Dimension | 8.00 |
| Längd | 30.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Gänga | M |
|---|---|
| Material | Stål |
| Vikt / 100 | 0.650 |
| Produkttyp | Blindnitmutter |
| Huvud | Plan |
| Huvudform | Rund |
| Ändform | Öppen |
Ersättare
- BLINDNITMUTTER
- Artikeltyp
- Blindnitsmutter
- Standard
- Nit/Blindnit
- Storlek
- -
- Längd
- 0.00
- BLINDNITMUTTER
- Artikeltyp
- Blindnitsmutter
- Standard
- Nit/Blindnit
- Storlek
- -
- Längd
- 0.00
1–2 av 2