MFS
Bildmått
| Förkortning | Info | |
|---|---|---|
| d | M6 | |
| dk | 11 | |
| k max. | 3 | |
| n | 1,6 | |
| t max. | 1,6 | |
Snabbfakta
- DIN
- 963
- Gänga
- M
- ISO
- 2009
- Material
- Rostfri
- Materialtyp
- A2
- Spetsform
- Plan
Specifikation
Artikelbeskrivning
MFS/A2 M6X10 DIN 963
Basartikelns beskrivning
Försänkt maskinskruv med spår
ISO 2009, A2, A4
Dimensioner
| Alfa Dimension | 6 |
|---|---|
| Alfa Längd | 10 |
| Dimension | 6.00 |
| Längd | 10.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| DIN | 963 |
|---|---|
| Gänga | M |
| ISO | 2009 |
| Material | Rostfri |
| Materialtyp | A2 |
| Spetsform | Plan |
| Spår | Mejsel |
| Stamform | Rund |
| Vikt / 100 | 0.250 |
| Produkttyp | Maskinskruv |
| Huvudform | Rund |
| Huvudform topp | Plan |
| Huvudform und | Försänkt |
Ersättare
1–1 av 1