MFX
Bildmått
| Förkortning | Info | |
|---|---|---|
| bits | phil nr.3 | |
| d | M6 | |
| dk | 11 | |
| k max. | 3 | |
Snabbfakta
- DIN
- 965
- Gänga
- M
- ISO
- 7046-2
- Material
- Rostfri
- Materialtyp
- A2
- Spetsform
- Plan
Specifikation
Artikelbeskrivning
MFX/A2 PHIL M6X30 DIN 965
Basartikelns beskrivning
Försänkt maskinskruv med krysspår
ISO 7046, phil/poz
A2, A4
Dimensioner
| Alfa Dimension | 6 |
|---|---|
| Alfa Längd | 30 |
| Dimension | 6.00 |
| Längd | 30.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| DIN | 965 |
|---|---|
| Gänga | M |
| ISO | 7046-2 |
| Material | Rostfri |
| Materialtyp | A2 |
| Spetsform | Plan |
| Spår | Phillips |
| Stamform | Rund |
| Vikt / 100 | 0.580 |
| Produkttyp | Maskinskruv |
| Huvudform | Rund |
| Huvudform topp | Plan |
| Huvudform und | Försänkt |
Ersättare
1–1 av 1