BLINDNITMUTTER
Bildmått
| Förkortning | Info | |
|---|---|---|
| d | M4 | |
| d1 | 6,0 | |
| greppområde | 0,5-2,0 | |
| hex | 6,6 | |
| k | 0,50 | |
| l | 11,00 | |
| m1 | 6,1 | |
| r | 5,5-6,0 | |
| typ beteckning | ER | |
Snabbfakta
- Gänga
- M
- Material
- Stål
- Vikt / 100
- 0.150
- Produkttyp
- Blindnitmutter
- Huvud
- Lågprofil
- Huvudform
- Sexkant
Specifikation
Artikelbeskrivning
BLINDNMUTT.M4 ER 2 STÅL
Basartikelns beskrivning
Sexkanthuvud lågprofilhuvud
öppen,TYP UNIGRIP HUKO/HSKO,ER
Stål
Dimensioner
| Alfa Dimension | 4 |
|---|---|
| Alfa Längd | 20 |
| Dimension | 4.00 |
| Längd | 20.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Gänga | M |
|---|---|
| Material | Stål |
| Vikt / 100 | 0.150 |
| Produkttyp | Blindnitmutter |
| Huvud | Lågprofil |
| Huvudform | Sexkant |
| Ändform | Öppen |
Ersättare
1–1 av 1