BLINDNIT
Bildmått
| Förkortning | Info | |
|---|---|---|
| borrhål | 2,5 | |
| d | 1,55 | |
| d1 | 2,4 | |
| d2 | 5,0 | |
| k | 0,55 | |
| l | 5 | |
| maxgrepp | 3,0 | |
Snabbfakta
- Material
- Aluminium/Stål
- Vikt / 100
- 0.054
- Produkttyp
- Blindnit
- Huvud
- Kullrig
Specifikation
Artikelbeskrivning
BLINDNIT AL/ST 2,4X5 K SK
Basartikelns beskrivning
TAP/D-BS-SNA/D-BS
AL/ST
Dimensioner
| Alfa Dimension | 2,4 |
|---|---|
| Alfa Längd | 5 |
| Dimension | 2.40 |
| Längd | 5.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Material | Aluminium/Stål |
|---|---|
| Vikt / 100 | 0.054 |
| Produkttyp | Blindnit |
| Huvud | Kullrig |
Ersättare
1–1 av 1