MFX
Bildmått
| Förkortning | Info | |
|---|---|---|
| bits | poz nr.2 | |
| d | M5 | |
| dk | 9,2 | |
| k max. | 2,5 | |
Snabbfakta
- Behandling
- FZB
- DIN
- 965
- Gänga
- M
- Hållfasthetsklass
- 4.8
- Hårdhet
- 124-238 HB
- ISO
- 7046-1
Specifikation
Artikelbeskrivning
MFX 4.8 POZ M5X60 DIN 965 A2K
Basartikelns beskrivning
Försänkt maskinskruv med
krysspår phil/poz
FZB, FZY, Zink-Järn, Svartkromaterad
Dimensioner
| Alfa Dimension | 5 |
|---|---|
| Alfa Längd | 60 |
| Dimension | 5.00 |
| Längd | 60.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Behandling | FZB |
|---|---|
| DIN | 965 |
| Gänga | M |
| Hållfasthetsklass | 4.8 |
| Hårdhet | 124-238 HB |
| ISO | 7046-1 |
| Material | Stål |
| Spetsform | Plan |
| Spår | Pozidriv |
| Stamform | Rund |
| Vikt / 100 | 0.750 |
| Produkttyp | Maskinskruv |
| Huvudform | Rund |
| Huvudform topp | Plan |
| Huvudform und | Försänkt |
Ersättare
1–1 av 1