RXS
Bildmått
| Förkortning | Info | |
|---|---|---|
| bits | phil nr 2 | |
| d | ST3,5(B6) | |
| dk max. | 7 | |
| k max. | 2,6 | |
Snabbfakta
- DIN
- 7981 C-H
- EN
- 7049 C-H
- Gänga
- ST
- ISO
- 7049 C-H
- Material
- Syrafast
- Materialtyp
- A4
Specifikation
Artikelbeskrivning
RXS/A4 PHIL ST3,5X19 ISO7049
Basartikelns beskrivning
Plåtskruv
ISO 7049, DIN 7981, phil/poz
A2, A4
Dimensioner
| Alfa Dimension | 3,5 |
|---|---|
| Alfa Längd | 19 |
| Dimension | 6.00 |
| Längd | 19.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| DIN | 7981 C-H |
|---|---|
| EN | 7049 C-H |
| Gänga | ST |
| ISO | 7049 C-H |
| Material | Syrafast |
| Materialtyp | A4 |
| Spetsform | Spets |
| Spår | Phillips |
| Stamform | Rund |
| Vikt / 100 | 0.130 |
| Produkttyp | Plåtskruv |
| Huvudform | Rund |
| Huvudform topp | Rundad |
| Huvudform und | Plan |
Ersättare
1–1 av 1