MFX
Bildmått
| Förkortning | Info | |
|---|---|---|
| bits | poz nr.2 | |
| d | M4 | |
| dk | 7,5 | |
| k max. | 2,2 | |
Snabbfakta
- Behandling
- FZB
- DIN
- 965
- Gänga
- M
- Hållfasthetsklass
- 4.8
- Hårdhet
- 124-238 HB
- ISO
- 7046-1
Specifikation
Artikelbeskrivning
MFX 4.8 POZ M4X50 DIN 965 A2K
Basartikelns beskrivning
Försänkt maskinskruv med
krysspår phil/poz
FZB, FZY, Zink-Järn, Svartkromaterad
Dimensioner
| Alfa Dimension | 4 |
|---|---|
| Alfa Längd | 50 |
| Dimension | 4.00 |
| Längd | 50.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Behandling | FZB |
|---|---|
| DIN | 965 |
| Gänga | M |
| Hållfasthetsklass | 4.8 |
| Hårdhet | 124-238 HB |
| ISO | 7046-1 |
| Material | Stål |
| Spetsform | Plan |
| Spår | Pozidriv |
| Stamform | Rund |
| Vikt / 100 | 0.380 |
| Produkttyp | Maskinskruv |
| Huvudform | Rund |
| Huvudform topp | Plan |
| Huvudform und | Försänkt |
Ersättare
1–1 av 1